Açıklama
Düzgün geometrik örme yapabilen modern makinalarda TS 3 ve DIN 48201 standartlarından işlenen mamul örgülü iletken 50 – 100 kg. kangallar veya 500 – 1000 kg.’lık makaralar halinde piyasaya sunulmaktadır.
| KESİT Section mm² | TEL ADEDİ | TEK TEL ÇAPI | ORTALAMA AĞIRLIK kg/km |
|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 1.32 | 87 |
| 16 | 7 | 1.70 | 144 |
| 25 | 7 | 2.12 | 224 |
| 35 | 7 | 2.50 | 311 |
| 50 | 7 | 3.00 | 448 |
| 70 | 19 | 2.12 | 611 |
| 95 | 19 | 2.50 | 849 |
| 120 | 19 | 2.80 | 1065 |
| 125 | 19 | 2.90 | 1130 |
Düzgün geometrik örme yapabilen modern makinalarda TS 3 ve DIN 48201 standartlarından işlenen mamul örgülü iletken 50 – 100 kg. kangallar veya 500 – 1000 kg.’lık makaralar halinde piyasaya sunulmaktadır.